PerfectPick

← 대시보드

UECL

53일 · 623경기
전체 경기
623
예측
623
종료
623
적중
359/610
적중률
58.9%
2026-08-14 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Tobol (토볼) 1:2 FK Partizan (파르티잔) 34 29 38 3.0
Ilves (일베스) 1:1 HNK Rijeka (리예카) 26 27 46 4.0
Flora Tallinn (플로라 탈린) 0:4 Inter Club d'Escaldes (에스칼데스) 44 28 28 1.73
Qarabağ FK (카라바흐) 2:0 Dynamo Kyiv (디나모키이우) 46 25 29 1.85
RFS (리가스 FS) 1:2 FK Jablonec (야블로네츠) 45 26 29 2.0
Dinamo Minsk (디나모 민스크) 0:0 Sporting Braga (브라가) 30 22 48 8.0
DAC 1904 (DAC 1904) 3:3 FC Twente (트벤테) 28 24 48 4.75
Hammarby IF (함마르뷔) 0:1 Raków Częstochowa (라쿠프) 49 25 26 1.65
FC Midtjylland (미트윌란) 3:2 Bohemian FC (보헤미안) 65 18 17 1.18
ML Vitebsk (비텝스크) 2:1 FK Borac Banja Luka (보라츠) 43 25 32 2.5
FC Nordsjælland (노르셸란) 5:0 Valur Reykjavík (발루르) 71 15 14 1.07
Tromsø IL (트롬쇠) 2:1 CFR 1907 Cluj (CFR클루지) 59 21 20 1.45
NSÍ Runavík (루나비크) 2:2 FC Lugano (루가노) 28 21 51 6.0
FC Vaduz (파두츠) 2:2 Inter Turku (인테르 투르쿠) 47 27 26 1.73
FC Drita (드리타) 5:0 SP Tre Fiori (트레 피오리) None 1.11
KF Shkëndija (슈켄디야) 0:0 Hibernian (히버니언) None 2.38
FC St. Gallen 1879 (장크트갈렌) 5:1 Sheriff Tiraspol (셰리프) 62 20 17 1.28
FC Sion (시옹) 2:1 FC Noah (노아) 56 21 23 1.62
FK Austria Wien (오스트리아빈) 1:2 Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) 40 26 34 2.4
KAA Gent (헨트) 1:1 IFK Göteborg (예테보리) 57 22 22 1.48
ETO FC Győr (죄르) 1:1 Riga FC (리가) 40 28 33 2.2
Motherwell (마더웰) 2:0 HJK (HJK헬싱키) 48 28 24 1.73
Shelbourne (셸번) 2:2 AFC Ajax (아약스) 33 18 50 12.0
Dinamo City (디나모시티) 4:0 FK Auda (아우다) None 1.95
HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) 4:0 FK Žalgiris (잘기리스) 63 19 17 1.3
2026-08-13 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC København (FC코펜하겐) 5:1 Debreceni VSC (데브레첸) 65 18 17 1.3
GKS Katowice (카토비체) 2:1 Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) 48 26 26 1.95
SK Rapid Wien (라피드빈) 2:0 Paide Linnameeskond (파이데) 72 16 13 1.11
2026-08-12 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Apollon Limassol (아폴론) 2:4 SK Brann (브란) 43 28 29 2.2
FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) 1:2 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 27 27 46 5.25
2026-08-07 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Inter Turku (인테르 투르쿠) 2:1 FC Vaduz (파두츠) 46 27 27 1.85
HJK (HJK헬싱키) 1:1 Motherwell (마더웰) 40 29 32 2.15
FK Jablonec (야블로네츠) 2:0 RFS (리가스 FS) 54 24 22 1.65
FC Noah (노아) 2:2 FC Sion (시옹) 34 27 39 2.5
Paide Linnameeskond (파이데) 1:4 SK Rapid Wien (라피드빈) 30 19 51 15.0
CFR 1907 Cluj (CFR클루지) 0:5 Tromsø IL (트롬쇠) 36 26 38 2.8
Debreceni VSC (데브레첸) 0:3 FC København (FC코펜하겐) 28 26 46 5.0
Dynamo Kyiv (디나모키이우) 1:0 Qarabağ FK (카라바흐) 43 27 30 2.1
Inter Club d'Escaldes (에스칼데스) 2:0 Flora Tallinn (플로라 탈린) 48 26 25 2.25
IFK Göteborg (예테보리) 0:1 KAA Gent (헨트) 34 29 37 2.7
Raków Częstochowa (라쿠프) 0:0 Hammarby IF (함마르뷔) 41 29 30 2.35
Riga FC (리가) 1:0 ETO FC Győr (죄르) 46 25 29 1.95
Sheriff Tiraspol (셰리프) 1:3 FC St. Gallen 1879 (장크트갈렌) 31 29 40 3.7
FK Žalgiris (잘기리스) 2:5 HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) 34 26 39 3.5
Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) 1:2 FK Austria Wien (오스트리아빈) 42 28 29 2.2
AFC Ajax (아약스) 3:1 Shelbourne (셸번) 72 14 14 1.06
Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) 2:0 GKS Katowice (카토비체) 40 30 30 2.05
FC Twente (트벤테) 6:0 DAC 1904 (DAC 1904) 66 18 16 1.2
FK Borac Banja Luka (보라츠) 1:0 ML Vitebsk (비텝스크) 47 28 25 1.73
Sporting Braga (브라가) 1:0 Dinamo Minsk (디나모 민스크) 72 14 14 1.12
FC Lugano (루가노) 2:0 NSÍ Runavík (루나비크) 70 16 14 1.11
Valur Reykjavík (발루르) 0:2 FC Nordsjælland (노르셸란) 30 22 48 9.5
Bohemian FC (보헤미안) 0:2 FC Midtjylland (미트윌란) 29 23 48 7.0
HNK Rijeka (리예카) 1:0 Ilves (일베스) 72 14 14 1.2
SP Tre Fiori (트레 피오리) 1:4 FC Drita (드리타) 31 22 48 8.0
Hibernian (히버니언) 2:1 KF Shkëndija (슈켄디야) 59 22 20 1.48
FK Partizan (파르티잔) 3:0 FC Tobol (토볼) 61 20 19 1.33
2026-08-06 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
SK Brann (브란) 0:1 Apollon Limassol (아폴론) 49 25 26 1.62
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 1:1 FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) 71 14 15 1.25
2026-08-05 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FK Auda (아우다) 1:0 Dinamo City (디나모시티) None 2.25
2026-07-31 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FK Auda (아우다) 4:1 FCSB 30 25 45 4.5
FK Jablonec (야블로네츠) 2:0 NK Varaždin 52 25 23 1.65
FC Noah (노아) 2:1 FC Zimbru Chişinău 65 18 17 1.27
Ilves (일베스) 2:1 Stjarnan Garðabær 43 29 28 1.6
Inter Turku (인테르 투르쿠) 2:0 Başakşehir FK (바샥셰히르) 30 25 45 4.1
Nõmme Kalju 2:1 Shelbourne (셸번) 34 29 37 3.0
Pyunik Yerevan 0:0 Debreceni VSC (데브레첸) 46 27 27 2.05
Zirə FK 1:1 Paide Linnameeskond (파이데) 68 17 15 1.2
FCI Levadia Tallinn 1:3 IFK Göteborg (예테보리) 32 28 40 2.88
HB Tórshavn 0:3 Motherwell (마더웰) 29 23 49 4.5
FC Nordsjælland (노르셸란) 6:0 GAIS (가이스) 58 22 20 1.45
ETO FC Győr (죄르) 1:1 Atert Bissen 65 18 16 1.2
FC Petrocub Hîncesti 3:3 FK Borac Banja Luka (보라츠) 31 28 41 3.3
SK Brann (브란) 3:1 FC Universitatea Cluj 59 21 20 1.38
FK Velež Mostar 0:3 DAC 1904 (DAC 1904) 31 29 40 3.3
FK Žalgiris (잘기리스) 7:2 Dinamo Tbilisi 42 27 31 1.91
Dinamo Minsk (디나모 민스크) 0:1 Neftçi PFK 34 26 40 2.6
Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) 2:3 AEK Larnaca 44 28 29 1.95
Valletta FC 0:4 Raków Częstochowa (라쿠프) 28 22 51 4.75
The New Saints 1:0 Flora Tallinn (플로라 탈린) 46 27 27 1.9
Derry City 0:1 HNK Rijeka (리예카) 31 24 45 4.5
Ludogorets 2:2 Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) 45 27 27 1.7
AFC Ajax (아약스) 4:1 FK Vojvodina 65 18 17 1.14
KF Ballkani 3:2 Bohemian FC (보헤미안) 41 26 34 2.2
KF Shkëndija (슈켄디야) 3:1 NK Bravo None 1.55
IF Vestri 1:1 RFS (리가스 FS) 30 19 52 8.5
Una Strassen 0:1 FK Partizan (파르티잔) 29 23 49 4.2
FC Sion (시옹) 4:0 BATE Borisov 73 13 14 1.12
KAA Gent (헨트) 0:0 LNZ Cherkasy 60 21 19 1.53
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 2:2 Paksi FC 62 21 17 1.33
HŠK Zrinjski Mostar 2:2 Valur Reykjavík (발루르) 65 18 16 1.2
FK Austria Wien (오스트리아빈) 3:1 FK Liepaja 71 15 14 1.25
CFR 1907 Cluj (CFR클루지) 3:0 FC Alashkert 53 24 23 1.53
GKS Katowice (카토비체) 3:1 MŠK Žilina 54 24 21 1.6
Coleraine FC 0:3 HJK (HJK헬싱키) 30 28 42 3.75
FC Koper 1:3 NSÍ Runavík (루나비크) 56 22 21 1.42
Sporting Braga (브라가) 4:0 FK Železničar Pančevo 70 14 16 1.14
Hibernian (히버니언) 4:1 FC Malisheva 70 16 14 1.25
FK Sutjeska Nikšić 1:2 ML Vitebsk (비텝스크) 35 29 36 2.8
Dinamo City (디나모시티) 3:0 NK Aluminij Kidričevo 52 24 23 1.75
2026-07-30 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC København (FC코펜하겐) 2:1 Polissya Zhytomyr 47 26 27 1.65
SK Rapid Wien (라피드빈) 6:2 FC Santa Coloma 66 19 15 1.11
FC Tobol (토볼) 1:1 FK Panevėžys 63 21 16 1.25
Atlètic Club Escaldes 0:2 FC Vaduz (파두츠) None 5.69
2026-07-29 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Riga FC (리가) 5:2 FK Vardar Skopje 63 18 19 1.36
Apollon Limassol (아폴론) 3:0 FC Dila Gori 65 18 17 1.3
FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) 0:0 FC Spartak Trnava 47 27 26 1.8
FC Drita (드리타) 2:1 Floriana FC None 1.5
Dukagjini 1:5 FC Lugano (루가노) 26 25 50 5.0
2026-07-24 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FK Liepaja 0:2 FK Austria Wien (오스트리아빈) 30 21 49 6.25
FC Alashkert 1:1 CFR 1907 Cluj (CFR클루지) 34 28 38 3.2
FK Panevėžys 1:1 FC Tobol (토볼) 34 29 37 3.1
HJK (HJK헬싱키) 5:0 Coleraine FC 59 20 21 1.3
Flora Tallinn (플로라 탈린) 1:0 The New Saints 43 24 33 2.15
Debreceni VSC (데브레첸) 1:0 Pyunik Yerevan 47 27 27 1.73
FC Dila Gori 0:4 Apollon Limassol (아폴론) 31 27 42 3.8
Paide Linnameeskond (파이데) 1:0 Zirə FK 30 18 52 10.0
AEK Larnaca 0:1 Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) 47 26 26 2.0
Raków Częstochowa (라쿠프) 3:1 Valletta FC 68 17 16 1.08
DAC 1904 (DAC 1904) 1:0 FK Velež Mostar 64 20 16 1.22
RFS (리가스 FS) 4:1 IF Vestri 69 16 15 1.07
GAIS (가이스) 1:0 FC Nordsjælland (노르셸란) 37 25 38 2.6
FC Zimbru Chişinău 1:1 FC Noah (노아) 29 28 43 4.33
ML Vitebsk (비텝스크) 3:0 FK Sutjeska Nikšić 47 28 25 1.7
BATE Borisov 1:1 FC Sion (시옹) 29 19 52 9.5
Dinamo Tbilisi 3:0 FK Žalgiris (잘기리스) 44 26 31 2.1
FC Santa Coloma 1:3 SK Rapid Wien (라피드빈) 30 19 51 9.5
FC Universitatea Cluj 2:2 SK Brann (브란) 34 30 37 3.25
FC Vaduz (파두츠) 4:0 Atlètic Club Escaldes None 1.22
FCSB 2:3 FK Auda (아우다) 67 17 16 1.14
Paksi FC 1:2 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 28 23 49 4.75
Polissya Zhytomyr 3:3 FC København (FC코펜하겐) None 3.5
NK Varaždin 3:2 FK Jablonec (야블로네츠) 33 27 40 2.6
NK Aluminij Kidričevo 1:1 Dinamo City (디나모시티) 36 28 36 2.5
FK Vojvodina 1:4 AFC Ajax (아약스) 28 23 50 5.5
Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) 2:0 Ludogorets 36 28 36 3.1
LNZ Cherkasy 0:0 KAA Gent (헨트) 34 29 36 3.7
FC Lugano (루가노) 1:0 Dukagjini 72 13 15 1.2
FK Borac Banja Luka (보라츠) 3:0 FC Petrocub Hîncesti 56 23 21 1.42
MŠK Žilina 2:1 GKS Katowice (카토비체) 36 26 39 2.45
Motherwell (마더웰) 2:0 HB Tórshavn 69 16 15 1.12
NK Bravo 2:1 KF Shkëndija (슈켄디야) None 1.85
NSÍ Runavík (루나비크) 0:2 FC Koper 34 26 39 2.75
HNK Rijeka (리예카) 1:0 Derry City 69 16 15 1.14
Shelbourne (셸번) 5:2 Nõmme Kalju 62 20 18 1.4
FK Partizan (파르티잔) 4:0 Una Strassen 68 16 16 1.17
Stjarnan Garðabær 1:0 Ilves (일베스) 37 26 37 2.7
Valur Reykjavík (발루르) 1:0 HŠK Zrinjski Mostar 36 28 37 2.75
2026-07-23 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Neftçi PFK 2:4 Dinamo Minsk (디나모 민스크) 45 27 28 1.91
Bohemian FC (보헤미안) 2:1 KF Ballkani 48 26 26 1.57
Başakşehir FK (바샥셰히르) 1:1 Inter Turku (인테르 투르쿠) 66 17 17 1.2
FK Vardar Skopje 2:3 Riga FC (리가) 34 26 40 2.8
FC Spartak Trnava 0:0 FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) 42 29 29 2.3
FK Železničar Pančevo 0:1 Sporting Braga (브라가) 28 23 50 7.5
FC Malisheva 2:0 Hibernian (히버니언) 27 23 50 4.75
2026-07-22 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
IFK Göteborg (예테보리) 1:2 FCI Levadia Tallinn 58 22 20 1.42
Floriana FC 1:1 FC Drita (드리타) 33 29 38 2.9
Atert Bissen 2:6 ETO FC Győr (죄르) 28 26 47 5.25
2026-07-17 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Inter Turku (인테르 투르쿠) 2:1 FK Sarajevo 45 26 29 1.73
Astana 1:4 AET Dinamo City (디나모시티) 60 21 19 1.42
Yelimay Semey 2:2 AET FC Alashkert 54 25 22 1.73
Ilves (일베스) 3:1 Differdange FC 03 58 22 20 1.65
FC Torpedo Kutaisi 0:3 Zirə FK 33 30 37 2.6
Paide Linnameeskond (파이데) 3:0 FC Hegelmann 51 25 24 1.73
St Joseph's FC 0:0 Bohemian FC (보헤미안) 28 23 49 4.2
Pyunik Yerevan 1:0 Marsaxlokk FC 61 20 18 1.2
RFS (리가스 FS) 2:0 Glentoran FC 58 20 22 1.33
FCI Levadia Tallinn 5:0 Caernarfon Town 62 20 18 1.17
FK Žalgiris (잘기리스) 2:1 OFK Petrovac 67 20 14 1.45
Víkingur Gøta 2:2 Stjarnan Garðabær 35 28 37 2.45
BATE Borisov 0:0 AET AF Elbasani 35 26 39 3.1
FC Milsami Orhei 0:1 FK Velež Mostar 42 28 30 2.15
FC Santa Coloma 3:0 Penybont 54 25 21 1.6
Dinamo Tbilisi 1:1 AET US Mondorf-Les-Bains 56 22 22 1.42
Ħamrun Spartans FC 1:2 NSÍ Runavík (루나비크) 50 24 26 1.5
FK Sileks Kratovo 0:1 AET Dinamo Minsk (디나모 민스크) 32 30 39 3.7
KF Ballkani 3:2 Connah's Quay Nomads 67 17 16 1.33
KF Shkëndija (슈켄디야) 1:0 Europa FC 64 19 17 1.13
Linfield FC 2:2 Nõmme Kalju 54 25 21 1.44
FK Mornar Bar 1:2 Atlètic Club Escaldes 57 22 20 1.55
SS Virtus 1:0 FC Dila Gori 29 23 48 4.1
2026-07-16 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FK Dečić Tuzi 1:2 FK Liepaja 38 26 36 2.7
2026-07-15 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
La Fiorita 0:2 Una Strassen 26 23 51 5.75
FC Malisheva 5:0 KF Vllaznia 45 28 27 1.75
2026-07-10 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Nõmme Kalju 1:0 Linfield FC 46 27 26 1.95
FC Hegelmann 1:1 Paide Linnameeskond (파이데) 39 27 34 2.25
FC Dila Gori 3:1 SS Virtus 65 19 16 1.14
FK Liepaja 1:0 FK Dečić Tuzi 47 26 26 1.67
FC Alashkert 1:1 Yelimay Semey 47 25 28 2.0
Dinamo Minsk (디나모 민스크) 0:1 FK Sileks Kratovo 51 25 24 1.5
Bohemian FC (보헤미안) 2:0 St Joseph's FC 71 15 14 1.14
Marsaxlokk FC 0:3 Pyunik Yerevan 31 28 42 4.0
FK Velež Mostar 1:1 FC Milsami Orhei 51 26 22 1.83
US Mondorf-Les-Bains 1:2 Dinamo Tbilisi 30 26 44 3.5
Caernarfon Town 0:5 FCI Levadia Tallinn 25 24 52 4.0
Europa FC 0:5 KF Shkëndija (슈켄디야) 28 23 50 4.75
KF Vllaznia 2:1 FC Malisheva 49 25 26 2.2
Glentoran FC 1:2 RFS (리가스 FS) 25 23 52 4.33
OFK Petrovac 1:3 FK Žalgiris (잘기리스) 32 29 38 3.0
NSÍ Runavík (루나비크) 1:1 Ħamrun Spartans FC 39 28 33 2.05
Penybont 0:1 FC Santa Coloma 34 25 41 2.63
FK Sarajevo 1:1 Inter Turku (인테르 투르쿠) None 1.9
Dinamo City (디나모시티) 0:1 Astana 36 26 38 2.3
Stjarnan Garðabær 3:1 Víkingur Gøta None 1.62
2026-07-09 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Atlètic Club Escaldes 2:1 FK Mornar Bar 44 26 31 2.45
Zirə FK 3:0 FC Torpedo Kutaisi 48 26 26 1.53
Differdange FC 03 0:0 Ilves (일베스) 37 26 38 2.45
Connah's Quay Nomads 0:0 KF Ballkani 30 19 51 5.25
2026-07-08 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Una Strassen 1:0 La Fiorita 62 20 18 1.22
AF Elbasani 1:1 BATE Borisov None 1.5
2026-05-28 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Crystal Palace (크리스탈) 1:0 Rayo Vallecano (라요바예) 45 28 27 1.9
2026-05-08 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Crystal Palace (크리스탈) 2:1 Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 56 25 20 1.6
RC Strasbourg (RC스트라) 0:1 Rayo Vallecano (라요바예) 42 30 28 1.91
2026-05-01 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Rayo Vallecano (라요바예) 1:0 RC Strasbourg (RC스트라) 44 29 27 2.2
Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 1:3 Crystal Palace (크리스탈) 33 28 40 3.7
2026-04-17 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
AZ Alkmaar (알크마르) 2:2 Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 48 26 26 2.0
AEK Athens (AEK 아테네) 3:1 Rayo Vallecano (라요바예) 51 24 25 1.95
Fiorentina (피오렌티나) 2:1 Crystal Palace (크리스탈) 34 27 38 3.2
RC Strasbourg (RC스트라) 4:0 1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 51 22 27 1.73
2026-04-10 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Rayo Vallecano (라요바예) 3:0 AEK Athens (AEK 아테네) 50 25 25 1.8
1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 2:0 RC Strasbourg (RC스트라) 43 25 32 2.3
Crystal Palace (크리스탈) 3:0 Fiorentina (피오렌티나) 54 24 23 1.57
Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 3:0 AZ Alkmaar (알크마르) 46 26 28 2.1
2026-03-20 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 2:0 SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 62 23 16 1.3
AEK Athens (AEK 아테네) 0:2 NK Celje (첼레) 62 20 18 1.27
AEK Larnaca 1:1 AET Crystal Palace (크리스탈) 27 26 47 6.5
Raków Częstochowa (라쿠프) 1:2 Fiorentina (피오렌티나) 35 27 38 2.55
AC Sparta Praha (스파르타프라하) 0:4 AZ Alkmaar (알크마르) 39 29 32 2.45
RC Strasbourg (RC스트라) 1:1 HNK Rijeka (리예카) 62 19 19 1.4
Rayo Vallecano (라요바예) 0:1 Samsunspor (삼순스포르) 54 24 22 1.57
Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 1:2 Lech Poznań (레흐포즈난) 44 25 31 2.15
2026-03-13 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
AZ Alkmaar (알크마르) 2:1 AC Sparta Praha (스파르타프라하) 49 25 26 1.75
HNK Rijeka (리예카) 1:2 RC Strasbourg (RC스트라) 30 26 43 4.75
Lech Poznań (레흐포즈난) 1:3 Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 36 27 37 2.5
Samsunspor (삼순스포르) 1:3 Rayo Vallecano (라요바예) 32 29 39 3.75
Crystal Palace (크리스탈) 0:0 AEK Larnaca 64 19 17 1.22
Fiorentina (피오렌티나) 2:1 Raków Częstochowa (라쿠프) 49 24 27 1.8
NK Celje (첼레) 0:4 AEK Athens (AEK 아테네) 29 28 43 4.5
SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 0:0 1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 29 29 42 4.75
2026-02-27 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Fiorentina (피오렌티나) 0:3 AET Jagiellonia Białystok (야기엘로니아) 52 24 24 1.53
HNK Rijeka (리예카) 3:1 Omonia Nicosia (오모니아) 41 27 32 2.25
NK Celje (첼레) 3:2 FC Drita (드리타) 60 22 19 1.38
Samsunspor (삼순스포르) 4:0 KF Shkëndija (슈켄디야) 60 22 18 1.3
AZ Alkmaar (알크마르) 4:0 FC Noah (노아) 62 20 18 1.27
Crystal Palace (크리스탈) 2:0 HŠK Zrinjski Mostar 69 16 15 1.11
FC Lausanne-Sport 1:2 SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 47 25 28 1.95
Lech Poznań (레흐포즈난) 1:0 Kuopion Palloseura (쿠오피오) 63 20 17 1.18
2026-02-20 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Noah (노아) 1:0 AZ Alkmaar (알크마르) 35 28 37 3.75
HŠK Zrinjski Mostar 1:1 Crystal Palace (크리스탈) 32 22 47 10.0
Kuopion Palloseura (쿠오피오) 0:2 Lech Poznań (레흐포즈난) 30 21 49 7.0
SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 1:1 FC Lausanne-Sport 43 27 30 2.35
FC Drita (드리타) 2:3 NK Celje (첼레) 34 28 38 4.2
Jagiellonia Białystok (야기엘로니아) 0:3 Fiorentina (피오렌티나) 36 28 37 2.9
KF Shkëndija (슈켄디야) 0:1 Samsunspor (삼순스포르) 29 25 46 5.25
Omonia Nicosia (오모니아) 0:1 HNK Rijeka (리예카) 46 26 27 2.05
2025-12-19 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 2:0 Samsunspor (삼순스포르) 47 26 27 1.8
AC Sparta Praha (스파르타프라하) 3:0 Aberdeen (애버딘) 61 21 18 1.25
AEK Athens (AEK 아테네) 3:2 Universitatea Craiova (크라이오바) 63 19 18 1.33
AEK Larnaca 1:0 KF Shkëndija (슈켄디야) 60 20 19 1.38
AZ Alkmaar (알크마르) 0:0 Jagiellonia Białystok (야기엘로니아) 61 21 18 1.33
Crystal Palace (크리스탈) 2:2 Kuopion Palloseura (쿠오피오) 61 21 18 1.29
Dynamo Kyiv (디나모키이우) 2:0 FC Noah (노아) 48 25 28 2.0
FC Lausanne-Sport 1:0 Fiorentina (피오렌티나) 34 31 35 3.1
HŠK Zrinjski Mostar 1:1 SK Rapid Wien (라피드빈) 45 29 26 1.9
Legia Warszawa 4:1 Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 62 19 19 1.27
NK Celje (첼레) 0:0 Shelbourne (셸번) 61 20 18 1.27
Omonia Nicosia (오모니아) 0:1 Raków Częstochowa (라쿠프) 35 26 39 3.5
RC Strasbourg (RC스트라) 3:1 Breidablik Kópavogur 66 18 16 1.17
Rayo Vallecano (라요바예) 3:0 FC Drita (드리타) 70 14 16 1.18
SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 1:2 Lech Poznań (레흐포즈난) 36 27 38 2.9
Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 0:0 HNK Rijeka (리예카) 50 28 22 1.73
Shamrock Rovers (샴록로버스) 3:1 Ħamrun Spartans FC 49 27 25 1.7
ŠK Slovan Bratislava (슬로반브라티슬라바) 1:0 BK Häcken (헤켄) 38 25 37 2.62
2025-12-12 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
BK Häcken (헤켄) 1:1 AEK Larnaca 47 25 28 1.95
Breidablik Kópavogur 3:1 Shamrock Rovers (샴록로버스) 40 28 33 2.2
FC Drita (드리타) 0:3 AZ Alkmaar (알크마르) 30 20 50 8.5
FC Noah (노아) 2:1 Legia Warszawa 34 26 40 3.1
Fiorentina (피오렌티나) 2:1 Dynamo Kyiv (디나모키이우) 60 21 19 1.4
Jagiellonia Białystok (야기엘로니아) 1:2 Rayo Vallecano (라요바예) 32 28 40 3.6
KF Shkëndija (슈켄디야) 2:0 ŠK Slovan Bratislava (슬로반브라티슬라바) 40 27 34 2.55
Samsunspor (삼순스포르) 1:2 AEK Athens (AEK 아테네) 33 32 35 3.1
Universitatea Craiova (크라이오바) 1:2 AC Sparta Praha (스파르타프라하) 34 30 36 3.4
Aberdeen (애버딘) 0:1 RC Strasbourg (RC스트라) 31 26 44 4.33
HNK Rijeka (리예카) 3:0 NK Celje (첼레) 51 22 27 1.73
Kuopion Palloseura (쿠오피오) 0:0 FC Lausanne-Sport 34 28 39 3.25
Lech Poznań (레흐포즈난) 1:1 1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 36 27 37 2.7
Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 2:1 SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 29 23 48 7.0
Raków Częstochowa (라쿠프) 1:0 HŠK Zrinjski Mostar 55 24 21 1.48
SK Rapid Wien (라피드빈) 0:1 Omonia Nicosia (오모니아) 42 24 34 2.6
Shelbourne (셸번) 0:3 Crystal Palace (크리스탈) 32 18 49 19.0
Ħamrun Spartans FC 0:2 Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 29 21 50 8.0
2025-11-28 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
AZ Alkmaar (알크마르) 2:0 Shelbourne (셸번) 69 16 16 1.2
HŠK Zrinjski Mostar 2:1 BK Häcken (헤켄) 35 28 37 3.6
Lech Poznań (레흐포즈난) 2:0 FC Lausanne-Sport 49 25 26 1.75
Omonia Nicosia (오모니아) 2:0 Dynamo Kyiv (디나모키이우) 47 26 27 2.0
Raków Częstochowa (라쿠프) 4:1 SK Rapid Wien (라피드빈) 50 26 24 1.73
SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 2:1 NK Celje (첼레) 38 26 36 2.9
Universitatea Craiova (크라이오바) 1:0 1. FSV Mainz 05 (마인츠05) 36 26 38 3.5
Ħamrun Spartans FC 3:1 Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 56 24 20 1.53
ŠK Slovan Bratislava (슬로반브라티슬라바) 2:1 Rayo Vallecano (라요바예) 28 25 47 5.75
Aberdeen (애버딘) 1:1 FC Noah (노아) 41 28 31 2.4
Breidablik Kópavogur 2:2 Samsunspor (삼순스포르) 32 24 44 4.33
FC Drita (드리타) 1:0 KF Shkëndija (슈켄디야) 37 28 34 2.7
