PerfectPick

← 대시보드

UEL

44일 · 331경기
전체 경기
331
예측
331
종료
331
적중
193/331
적중률
58.3%
2026-08-14 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Omonia Nicosia (오모니아) 1:0 Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 68 17 15 1.14
Universitatea Craiova (크라이오바) 2:1 Kuopion Palloseura (쿠오피오) 61 20 19 1.33
Beşiktaş JK (베식타시) 1:0 FC Hradec Králové (흐라데츠크랄로베) 65 20 16 1.25
Górnik Zabrze (구르니크자브제) 1:1 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 42 28 31 2.2
Pafos FC (파포스) 3:3 Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 34 29 37 3.0
Víkingur Reykjavík (비킹구르) 3:2 FC Thun (툰) 40 27 33 2.2
CSKA Sofia (CSKA 소피아) 1:3 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 41 29 30 2.35
Rangers (레인저스) 1:1 Jagiellonia Białystok (야기엘로니아) 55 22 22 1.45
RSC Anderlecht (안더레흐트) 3:2 PAOK (파오크) 33 30 37 2.8
Heart of Midlothian (하츠) 1:1 Benfica (벤피카) 26 22 52 6.5
KF Egnatia (에그나티아) 5:1 Shamrock Rovers (샴록로버스) 46 27 27 2.1
2026-08-12 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Iberia 1999 (이베리아 1999) 2:1 Larne FC (라른) 53 26 21 1.65
2026-08-07 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Kuopion Palloseura (쿠오피오) 1:1 Universitatea Craiova (크라이오바) 32 32 36 3.3
Jagiellonia Białystok (야기엘로니아) 2:1 Rangers (레인저스) 37 28 35 2.88
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 0:3 CSKA Sofia (CSKA 소피아) 46 27 26 1.85
Lech Poznań (레흐포즈난) 1:0 Klaksvíkar Ítróttarfelag (클락스비크) 70 15 15 1.17
Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 1:1 Omonia Nicosia (오모니아) 28 23 50 5.0
FC Hradec Králové (흐라데츠크랄로베) 0:1 Beşiktaş JK (베식타시) 32 28 40 4.0
Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 1:0 Pafos FC (파포스) 27 28 45 4.9
PAOK (파오크) 0:1 RSC Anderlecht (안더레흐트) 50 26 25 1.6
FC Thun (툰) 3:0 Víkingur Reykjavík (비킹구르) 58 22 20 1.5
Benfica (벤피카) 6:1 Heart of Midlothian (하츠) 70 16 14 1.08
2026-08-06 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 1:0 Górnik Zabrze (구르니크자브제) 52 27 21 1.67
2026-08-05 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Shamrock Rovers (샴록로버스) 3:1 KF Egnatia (에그나티아) 48 26 27 1.9
Larne FC (라른) 0:0 FC Iberia 1999 (이베리아 1999) 34 30 36 3.0
2026-07-31 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 1:0 Sheriff Tiraspol (셰리프) 63 19 18 1.33
FC Midtjylland (미트윌란) 0:2 Beşiktaş JK (베식타시) 45 27 28 1.9
FC Hradec Králové (흐라데츠크랄로베) 3:1 Tromsø IL (트롬쇠) 34 26 40 2.88
Pafos FC (파포스) 4:0 HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) 48 25 27 1.67
PAOK (파오크) 2:0 Dynamo Kyiv (디나모키이우) 47 26 27 1.75
CSKA Sofia (CSKA 소피아) 0:0 Qarabağ FK (카라바흐) 39 28 33 2.55
RSC Anderlecht (안더레흐트) 3:1 Hammarby IF (함마르뷔) 42 27 32 2.15
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 2:2 FC Twente (트벤테) 36 24 40 2.75
Benfica (벤피카) 5:0 FC St. Gallen 1879 (장크트갈렌) 70 17 14 1.12
2026-07-24 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Qarabağ FK (카라바흐) 0:0 CSKA Sofia (CSKA 소피아) 54 24 22 1.45
Hammarby IF (함마르뷔) 1:1 RSC Anderlecht (안더레흐트) 41 26 32 1.85
Tromsø IL (트롬쇠) 0:1 FC Hradec Králové (흐라데츠크랄로베) 54 25 22 1.38
Dynamo Kyiv (디나모키이우) 2:3 PAOK (파오크) 34 27 39 2.62
Sheriff Tiraspol (셰리프) 0:5 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 35 29 36 2.9
Beşiktaş JK (베식타시) 1:0 FC Midtjylland (미트윌란) 47 26 28 2.15
FC St. Gallen 1879 (장크트갈렌) 2:1 Benfica (벤피카) 30 18 52 7.0
FC Twente (트벤테) 1:2 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 52 24 24 1.53
HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) 2:0 Pafos FC (파포스) 46 28 26 2.05
2026-07-17 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Universitatea Cluj 0:0 AET Dynamo Kyiv (디나모키이우) 25 23 51
Derry City 1:2 CSKA Sofia (CSKA 소피아) 35 26 39 3.3
NK Aluminij Kidričevo 0:1 Sheriff Tiraspol (셰리프) 32 28 40 4.33
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 3:0 FK Vojvodina 57 22 22 1.33
MŠK Žilina 2:1 HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) 35 26 39 2.9
IF Vestri 0:3 Qarabağ FK (카라바흐) 25 18 57 13.0
2026-07-10 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Qarabağ FK (카라바흐) 3:0 IF Vestri 69 16 15 1.04
Dynamo Kyiv (디나모키이우) 0:0 FC Universitatea Cluj 51 26 22 1.45
Sheriff Tiraspol (셰리프) 0:0 NK Aluminij Kidričevo 61 21 18 1.4
HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) 2:0 MŠK Žilina 57 20 22 1.38
FK Vojvodina 1:2 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 37 27 37 2.88
CSKA Sofia (CSKA 소피아) 3:2 Derry City 63 20 17 1.22
2026-05-21 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
SC Freiburg (프라이부) 0:3 Aston Villa (아스톤빌) 28 25 46 5.25
2026-05-08 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Aston Villa (아스톤빌) 4:0 Nottingham Forest (노팅엄포) 50 26 23 1.7
SC Freiburg (프라이부) 3:1 Sporting Braga (브라가) 51 26 23 1.73
2026-05-01 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Nottingham Forest (노팅엄포) 1:0 Aston Villa (아스톤빌) 39 29 32 2.5
Sporting Braga (브라가) 2:1 SC Freiburg (프라이부) 39 30 31 2.38
2026-04-17 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Celta Vigo (셀타비고) 1:3 SC Freiburg (프라이부) 43 25 32 1.85
Aston Villa (아스톤빌) 4:0 Bologna (볼로냐) 56 23 21 1.53
Nottingham Forest (노팅엄포) 1:0 FC Porto (포르투) 43 28 28 2.4
Real Betis (레알베티) 2:4 Sporting Braga (브라가) 45 24 30 1.85
2026-04-10 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Bologna (볼로냐) 1:3 Aston Villa (아스톤빌) 30 29 40 4.0
FC Porto (포르투) 1:1 Nottingham Forest (노팅엄포) 46 29 25 1.95
SC Freiburg (프라이부) 3:0 Celta Vigo (셀타비고) 46 26 28 2.15
2026-04-09 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Sporting Braga (브라가) 1:1 Real Betis (레알베티) 42 29 29 2.35
2026-03-20 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Midtjylland (미트윌란) 1:2 AET Nottingham Forest (노팅엄포) 38 24 38 2.88
Olympique Lyonnais (리옹) 0:2 Celta Vigo (셀타비고) 43 29 28 2.15
SC Freiburg (프라이부) 5:1 KRC Genk (헹크) 54 26 20 1.53
Aston Villa (아스톤빌) 2:0 Lille (릴osc) 54 24 22 1.73
FC Porto (포르투) 2:0 VfB Stuttgart (슈투트가르트) 41 28 31 2.45
Real Betis (레알베티) 4:0 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 61 20 18 1.4
Roma (로마) 3:3 AET Bologna (볼로냐) 50 26 24 1.7
2026-03-19 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Sporting Braga (브라가) 4:0 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 58 20 22 1.48
2026-03-13 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Bologna (볼로냐) 1:1 Roma (로마) 36 29 35 3.0
Lille (릴osc) 0:1 Aston Villa (아스톤빌) 36 27 38 3.3
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 1:0 Real Betis (레알베티) 36 28 36 3.5
VfB Stuttgart (슈투트가르트) 1:2 FC Porto (포르투) 45 28 28 1.9
Celta Vigo (셀타비고) 1:1 Olympique Lyonnais (리옹) 47 27 26 1.9
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 2:0 Sporting Braga (브라가) 33 28 40 3.2
KRC Genk (헹크) 1:0 SC Freiburg (프라이부) 37 27 36 2.9
Nottingham Forest (노팅엄포) 0:1 FC Midtjylland (미트윌란) 52 24 24 1.53
2026-02-27 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 1:1 AET Panathinaikos FC (파나티나이코스) 44 30 26 2.15
FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 0:1 AET Lille (릴osc) 33 26 41 3.0
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 2:0 Ludogorets 55 25 20 1.55
VfB Stuttgart (슈투트가르트) 0:1 Celtic (셀틱) 62 19 19 1.33
Bologna (볼로냐) 1:0 SK Brann (브란) 56 21 23 1.57
Celta Vigo (셀타비고) 1:0 PAOK (파오크) 52 28 20 1.65
KRC Genk (헹크) 1:3 AET GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 36 27 38 2.55
Nottingham Forest (노팅엄포) 1:2 Fenerbahçe (페네르바체) 56 21 23 1.55
2026-02-20 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Fenerbahçe (페네르바체) 0:3 Nottingham Forest (노팅엄포) 32 29 39 2.7
GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 1:3 KRC Genk (헹크) 46 28 26 1.91
PAOK (파오크) 1:2 Celta Vigo (셀타비고) 40 25 36 2.88
SK Brann (브란) 0:1 Bologna (볼로냐) 30 26 44 4.5
Celtic (셀틱) 1:4 VfB Stuttgart (슈투트가르트) 33 28 39 3.7
Lille (릴osc) 0:1 FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 52 24 24 1.53
Ludogorets 2:1 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 36 29 34 2.63
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 2:2 FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 43 28 28 2.1
2026-01-30 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Aston Villa (아스톤빌) 3:2 Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 61 22 17 1.3
Basel 0:1 FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 44 25 31 2.1
Celtic (셀틱) 4:2 FC Utrecht (위트레흐) 62 22 16 1.36
FC Midtjylland (미트윌란) 2:0 GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 48 25 27 1.75
FC Porto (포르투) 3:1 Rangers (레인저스) 66 17 17 1.22
FCSB 1:1 Fenerbahçe (페네르바체) 29 27 44 5.75
FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 1:1 Celta Vigo (셀타비고) 40 31 30 2.3
Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 0:0 Sporting Braga (브라가) 31 24 45 5.0
KRC Genk (헹크) 2:1 Malmö FF (말뫼) 62 18 20 1.3
Lille (릴osc) 1:0 SC Freiburg (프라이부) 47 25 28 1.95
Ludogorets 1:0 Nice (니스) 52 24 24 1.67
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 0:3 Bologna (볼로냐) 30 20 51 9.0
Nottingham Forest (노팅엄포) 4:0 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 54 25 22 1.6
Olympique Lyonnais (리옹) 4:2 PAOK (파오크) 41 28 31 2.45
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 1:1 Roma (로마) 25 27 48 5.75
Real Betis (레알베티) 2:1 Feyenoord (페예노르) 55 23 22 1.5
SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 1:0 SK Brann (브란) 36 27 36 2.9
VfB Stuttgart (슈투트가르트) 3:2 BSC Young Boys 66 17 16 1.2
2026-01-23 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
BSC Young Boys 0:1 Olympique Lyonnais (리옹) 30 26 44 4.33
Bologna (볼로냐) 2:2 Celtic (셀틱) 50 26 25 1.7
FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 1:1 FC Porto (포르투) 28 29 44 5.0
Fenerbahçe (페네르바체) 0:1 Aston Villa (아스톤빌) 40 31 30 2.35
Feyenoord (페예노르) 3:0 SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 63 21 16 1.3
Malmö FF (말뫼) 0:1 FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 29 27 44 4.75
PAOK (파오크) 2:0 Real Betis (레알베티) 44 27 28 2.15
SC Freiburg (프라이부) 1:0 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 65 19 17 1.25
SK Brann (브란) 3:3 FC Midtjylland (미트윌란) 34 28 38 3.75
Celta Vigo (셀타비고) 2:1 Lille (릴osc) 42 26 32 2.25
FC Utrecht (위트레흐) 0:2 KRC Genk (헹크) 33 28 39 3.4
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 1:1 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 40 28 32 2.4
GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 4:1 FCSB 52 26 22 1.7
Nice (니스) 3:1 Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 47 25 28 2.0
Rangers (레인저스) 1:0 Ludogorets 49 26 25 1.9
Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 3:1 Basel 48 25 28 2.0
Roma (로마) 2:0 VfB Stuttgart (슈투트가르트) 43 24 33 2.25
Sporting Braga (브라가) 1:0 Nottingham Forest (노팅엄포) 37 28 35 2.75
2025-12-12 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
BSC Young Boys 1:0 Lille (릴osc) 29 24 47 5.0
FC Midtjylland (미트윌란) 1:0 KRC Genk (헹크) 51 25 25 1.7
FC Utrecht (위트레흐) 1:2 Nottingham Forest (노팅엄포) 32 26 43 4.33
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 2:1 Rangers (레인저스) 50 24 26 1.7
GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 1:3 Real Betis (레알베티) 31 28 41 3.6
Ludogorets 3:3 PAOK (파오크) 36 28 36 3.75
Nice (니스) 0:1 Sporting Braga (브라가) 30 34 36 3.2
SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 0:1 FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 34 28 38 3.1
VfB Stuttgart (슈투트가르트) 4:1 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 66 18 16 1.17
Basel 1:2 Aston Villa (아스톤빌) 32 28 40 3.9
Celta Vigo (셀타비고) 1:2 Bologna (볼로냐) 41 26 34 2.25
Celtic (셀틱) 0:3 Roma (로마) 33 30 37 3.0
FC Porto (포르투) 2:1 Malmö FF (말뫼) 69 15 16 1.17
FCSB 4:3 Feyenoord (페예노르) 30 26 43 4.5
Olympique Lyonnais (리옹) 2:1 Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 65 18 17 1.22
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 0:0 FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 48 26 26 2.0
SC Freiburg (프라이부) 1:0 Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 63 20 17 1.38
SK Brann (브란) 0:4 Fenerbahçe (페네르바체) 33 27 40 3.5
2025-11-28 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Aston Villa (아스톤빌) 2:1 BSC Young Boys 68 16 16 1.18
FC Porto (포르투) 3:0 Nice (니스) 54 24 22 1.53
FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 0:0 SC Freiburg (프라이부) 33 29 38 2.75
Fenerbahçe (페네르바체) 1:1 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 52 24 24 1.53
Feyenoord (페예노르) 1:3 Celtic (셀틱) 48 24 28 1.73
Lille (릴osc) 4:0 GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 66 18 16 1.38
Ludogorets 3:2 Celta Vigo (셀타비고) 30 28 42 4.5
PAOK (파오크) 1:1 SK Brann (브란) 54 26 20 1.53
Roma (로마) 2:1 FC Midtjylland (미트윌란) 52 27 21 1.57
Bologna (볼로냐) 4:1 Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 66 18 16 1.36
FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 1:0 FCSB 66 19 16 1.36
Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 0:4 VfB Stuttgart (슈투트가르트) 31 23 45 7.0
KRC Genk (헹크) 2:1 Basel 48 26 26 1.8
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 0:6 Olympique Lyonnais (리옹) 32 26 42 4.75
Nottingham Forest (노팅엄포) 3:0 Malmö FF (말뫼) 62 18 20 1.3
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 2:1 SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 52 27 21 1.55
Rangers (레인저스) 1:1 Sporting Braga (브라가) 34 29 37 3.8
Real Betis (레알베티) 2:1 FC Utrecht (위트레흐) 61 22 17 1.33
2025-11-07 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Basel 3:1 FCSB 48 25 27 1.75
FC Midtjylland (미트윌란) 3:1 Celtic (셀틱) 48 26 26 2.0
FC Utrecht (위트레흐) 1:1 FC Porto (포르투) 29 27 44 4.5
FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 1:0 Lille (릴osc) 37 26 37 2.63
GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 0:3 Celta Vigo (셀타비고) 45 27 28 2.15
Malmö FF (말뫼) 0:1 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 35 26 39 3.1
Nice (니스) 1:3 SC Freiburg (프라이부) 39 26 35 2.6
Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 2:0 Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 54 24 22 1.62
SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 0:0 Nottingham Forest (노팅엄포) 30 26 43 4.75
Aston Villa (아스톤빌) 2:0 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 65 18 17 1.2
Bologna (볼로냐) 0:0 SK Brann (브란) 60 22 18 1.33
FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 0:0 Fenerbahçe (페네르바체) 34 28 38 3.5
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 3:1 Ludogorets 52 27 21 1.55
PAOK (파오크) 4:0 BSC Young Boys 60 20 19 1.44
Rangers (레인저스) 0:2 Roma (로마) 29 24 47 5.25
Real Betis (레알베티) 2:0 Olympique Lyonnais (리옹) 56 24 20 1.53
Sporting Braga (브라가) 3:4 KRC Genk (헹크) 50 24 26 1.7
VfB Stuttgart (슈투트가르트) 2:0 Feyenoord (페예노르) 49 26 25 1.73
2025-10-24 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FCSB 1:2 Bologna (볼로냐) 27 26 47 6.5
Fenerbahçe (페네르바체) 1:0 VfB Stuttgart (슈투트가르트) 42 27 31 2.4
Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 2:1 Aston Villa (아스톤빌) 30 22 48 7.0
KRC Genk (헹크) 0:0 Real Betis (레알베티) 34 25 41 3.4
Olympique Lyonnais (리옹) 2:0 Basel 57 22 21 1.53
Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 2:3 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 43 26 31 2.15
SK Brann (브란) 3:0 Rangers (레인저스) 45 28 27 2.1
Sporting Braga (브라가) 2:0 FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 46 26 28 2.0
BSC Young Boys 3:2 Ludogorets 49 25 26 1.8
Celta Vigo (셀타비고) 2:1 Nice (니스) 54 24 22 1.7
Celtic (셀틱) 2:1 SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 60 20 20 1.4
Feyenoord (페예노르) 3:1 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 57 24 20 1.5
Lille (릴osc) 3:4 PAOK (파오크) 52 27 21 1.55
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 0:3 FC Midtjylland (미트윌란) 35 26 39 3.1
Malmö FF (말뫼) 1:1 GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 32 32 37 3.0
Nottingham Forest (노팅엄포) 2:0 FC Porto (포르투) 38 30 32 2.5
Roma (로마) 1:2 FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 62 18 20 1.3
SC Freiburg (프라이부) 2:0 FC Utrecht (위트레흐) 53 26 21 1.5
2025-10-03 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Bologna (볼로냐) 1:1 SC Freiburg (프라이부) 49 25 27 1.83
Celtic (셀틱) 0:2 Sporting Braga (브라가) 53 25 22 1.67
FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 3:0 Malmö FF (말뫼) 45 24 31 1.85
FCSB 0:2 BSC Young Boys 33 29 38 2.75
Fenerbahçe (페네르바체) 2:1 Nice (니스) 48 25 27 1.75
Ludogorets 0:2 Real Betis (레알베티) 27 24 49 5.75
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 1:2 Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 54 24 22 1.5
Roma (로마) 0:1 Lille (릴osc) 48 24 28 1.7
SK Brann (브란) 1:0 FC Utrecht (위트레흐) 48 24 28 2.0
Basel 2:0 VfB Stuttgart (슈투트가르트) 34 27 39 3.4
Celta Vigo (셀타비고) 3:1 PAOK (파오크) 53 26 21 1.57
FC Porto (포르투) 2:1 FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 52 26 22 1.62
Feyenoord (페예노르) 0:2 Aston Villa (아스톤빌) 33 27 40 3.5
KRC Genk (헹크) 0:1 Ferencváros TC (페렌츠바로시) 48 26 26 1.8
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 1:3 GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 32 32 36 3.0
Nottingham Forest (노팅엄포) 2:3 FC Midtjylland (미트윌란) 62 20 18 1.33
Olympique Lyonnais (리옹) 2:0 Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 49 25 25 1.73
SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 2:1 Rangers (레인저스) 46 26 28 2.1
2025-09-26 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Go Ahead Eagles (고 어헤드 이글스) 0:1 FCSB 50 24 26 1.7
Lille (릴osc) 2:1 SK Brann (브란) 56 24 20 1.53
Aston Villa (아스톤빌) 1:0 Bologna (볼로냐) 50 24 26 1.8
BSC Young Boys 1:4 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 41 27 32 2.3
FC Utrecht (위트레흐) 0:1 Olympique Lyonnais (리옹) 38 29 33 2.63
Ferencváros TC (페렌츠바로시) 1:1 FC Viktoria Plzeň (빅토리아플젠) 44 27 29 2.25
Rangers (레인저스) 0:1 KRC Genk (헹크) 42 26 33 2.3
Red Bull Salzburg (RB잘츠부르크) 0:1 FC Porto (포르투) 30 25 44 4.5
VfB Stuttgart (슈투트가르트) 2:1 Celta Vigo (셀타비고) 43 25 32 2.2
2025-09-25 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Midtjylland (미트윌란) 2:0 SK Sturm Graz (슈투름그라츠) 53 23 23 1.65
PAOK (파오크) 0:0 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 46 28 27 2.0
FK Crvena zvezda (츠르베나즈베즈다) 1:1 Celtic (셀틱) 40 29 31 2.25
GNK Dinamo Zagreb (디나모자그레브) 3:1 Fenerbahçe (페네르바체) 34 27 39 3.25
Malmö FF (말뫼) 1:2 Ludogorets 52 25 22 1.6
Nice (니스) 1:2 AS Roma (AS로마) 34 28 38 3.2
Real Betis (레알베티) 2:2 Nottingham Forest (노팅엄포) 40 31 30 2.3
SC Freiburg (프라이부) 2:1 Basel 58 21 21 1.45
Sporting Braga (브라가) 1:0 Feyenoord (페예노르) 48 26 26 2.05
2025-08-29 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Kuopion Palloseura (쿠오피오) 0:2 FC Midtjylland (미트윌란) 30 28 42 4.5
SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 0:2 Malmö FF (말뫼) 32 28 39 3.1
Samsunspor (삼순스포르) 0:0 Panathinaikos FC (파나티나이코스) 38 31 31 2.4
Ludogorets 2:1 AET KF Shkëndija (슈켄디야) 64 18 18 1.3
PAOK (파오크) 5:0 HNK Rijeka (리예카) 60 19 21 1.4
BSC Young Boys 3:2 ŠK Slovan Bratislava (슬로반브라티슬라바) 48 24 28 1.7
Dynamo Kyiv (디나모키이우) 1:0 Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 43 28 29 2.1
FC Utrecht (위트레흐) 0:0 HŠK Zrinjski Mostar 61 22 18 1.36
KRC Genk (헹크) 1:2 Lech Poznań (레흐포즈난) 57 21 22 1.44
FCSB 3:0 Aberdeen (애버딘) 58 22 20 1.48
Sporting Braga (브라가) 5:1 Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 68 16 16 1.11
2025-08-28 (목) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
AEK Larnaca 0:4 SK Brann (브란) 41 29 30 2.15
2025-08-22 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
FC Midtjylland (미트윌란) 4:0 Kuopion Palloseura (쿠오피오) 66 18 16 1.17
Malmö FF (말뫼) 3:0 SK Sigma Olomouc (올로모우츠) 55 23 23 1.5
SK Brann (브란) 2:1 AEK Larnaca 50 24 26 1.7
HŠK Zrinjski Mostar 0:2 FC Utrecht (위트레흐) 28 24 48 5.25
KF Shkëndija (슈켄디야) 2:1 Ludogorets 33 27 39 3.9
Panathinaikos FC (파나티나이코스) 2:1 Samsunspor (삼순스포르) 54 25 21 1.57
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 3:1 Dynamo Kyiv (디나모키이우) 42 24 34 2.6
ŠK Slovan Bratislava (슬로반브라티슬라바) 0:1 BSC Young Boys 40 26 34 2.38
Lech Poznań (레흐포즈난) 1:5 KRC Genk (헹크) 34 26 39 3.0
Aberdeen (애버딘) 2:2 FCSB 33 28 38 2.7
HNK Rijeka (리예카) 1:0 PAOK (파오크) 33 29 37 3.6
Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 0:4 Sporting Braga (브라가) 29 18 53 21.0
2025-08-15 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Kuopion Palloseura (쿠오피오) 1:0 RFS (리가스 FS) 42 26 32 2.25
FC Midtjylland (미트윌란) 2:0 Fredrikstad FK (프레드릭스타) 59 21 20 1.48
FC Noah (노아) 0:0 AET Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 61 21 18 1.27
SK Brann (브란) 0:1 BK Häcken (헤켄) 52 24 24 1.67
Wolfsberger AC (볼프스베르거) 0:0 AET PAOK (파오크) 36 26 38 2.88
Breidablik Kópavogur 1:2 HŠK Zrinjski Mostar 49 24 27 1.9
FC Drita (드리타) 1:3 FCSB 33 27 40 3.6
FC Utrecht (위트레흐) 2:1 Servette FC 58 20 22 1.44
Maccabi Tel Aviv (마카비텔아비브) 3:1 Ħamrun Spartans FC 64 19 17 1.2
Shakhtar Donetsk (샤흐타르) 0:0 AET Panathinaikos FC (파나티나이코스) 51 27 22 1.67
Sporting Braga (브라가) 2:0 CFR 1907 Cluj (CFR클루지) 63 22 15 1.3
Legia Warszawa 2:1 AEK Larnaca 54 24 22 1.57
2025-08-13 (수) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Shelbourne (셸번) 1:3 HNK Rijeka (리예카) 26 24 50 5.75
2025-08-08 (금) 대시보드 →
스코어 원정 결과 H% D% A% 배당
Fredrikstad FK (프레드릭스타) 1:3 FC Midtjylland (미트윌란) 33 30 37 3.8
Lincoln Red Imps (링컨레드임프스) 1:1 FC Noah (노아) 30 26 44 4.75
AEK Larnaca 4:1 Legia Warszawa 35 28 37 2.63
CFR 1907 Cluj (CFR클루지) 1:2 Sporting Braga (브라가) 28 23 50 5.25
BK Häcken (헤켄) 0:2 SK Brann (브란) 37 26 38 2.75
PAOK (파오크) 0:0 Wolfsberger AC (볼프스베르거) 60 20 19 1.38
HŠK Zrinjski Mostar 1:1 Breidablik Kópavogur 53 25 22 1.67
